Грибовидные фундаменты промежуточных опор
Showing all 8 results
Ф1-2
| ГОСТ / Серия / ТУ | Серия 3.407-115 |
| Ширина, мм (B) | 1200 |
| Длина, мм (L) | 1200 |
| Масса, т | 1.5 |
| Высота, мм (H) | 2700 |
Ф2-0
| ГОСТ / Серия / ТУ | Серия 3.407-115 |
| Ширина, мм (B) | 1500 |
| Длина, мм (L) | 1500 |
| Масса, т | 2.4 |
| Высота, мм (H) | 2700 |
Ф2-2
| ГОСТ / Серия / ТУ | Серия 3.407-115 |
| Ширина, мм (B) | 1500 |
| Длина, мм (L) | 1500 |
| Масса, т | 2.4 |
| Высота, мм (H) | 2700 |
Ф3-0
| ГОСТ / Серия / ТУ | Серия 3.407-115 |
| Ширина, мм (B) | 1800 |
| Длина, мм (L) | 1800 |
| Масса, т | 2.9 |
| Высота, мм (H) | 2700 |
Ф3-2
| ГОСТ / Серия / ТУ | Серия 3.407-115 |
| Ширина, мм (B) | 1800 |
| Длина, мм (L) | 1800 |
| Масса, т | 2.9 |
| Высота, мм (H) | 2700 |
Ф4-0
| ГОСТ / Серия / ТУ | Серия 3.407-115 |
| Ширина, мм (B) | 2100 |
| Длина, мм (L) | 2100 |
| Масса, т | 3.4 |
| Высота, мм (H) | 2700 |
Ф4-2
| ГОСТ / Серия / ТУ | Серия 3.407-115 |
| Ширина, мм (B) | 2100 |
| Длина, мм (L) | 2100 |
| Масса, т | 3.4 |
| Высота, мм (H) | 2700 |
Ф4-4
| ГОСТ / Серия / ТУ | Серия 3.407-115 |
| Ширина, мм (B) | 2100 |
| Длина, мм (L) | 2100 |
| Масса, т | 3.4 |
| Высота, мм (H) | 2700 |