Грибовидные фундаменты промежуточных опор
Showing all 13 results
Ф1-2
| ГОСТ / Серия / ТУ | Серия 3.407-115 |
| Ширина, мм (B) | 1200 |
| Длина, мм (L) | 1200 |
| Масса, т | 1.5 |
| Высота, мм (H) | 2700 |
Ф1-А-250
| ГОСТ / Серия / ТУ | Серия 3.407-115 |
| Ширина, мм (B) | 1500 |
| Длина, мм (L) | 1500 |
| Масса, т | 2.5 |
| Высота, мм (H) | 3200 |
Ф2-0
| ГОСТ / Серия / ТУ | Серия 3.407-115 |
| Ширина, мм (B) | 1500 |
| Длина, мм (L) | 1500 |
| Масса, т | 2.4 |
| Высота, мм (H) | 2700 |
Ф2-2
| ГОСТ / Серия / ТУ | Серия 3.407-115 |
| Ширина, мм (B) | 1500 |
| Длина, мм (L) | 1500 |
| Масса, т | 2.4 |
| Высота, мм (H) | 2700 |
Ф2-А-250
| ГОСТ / Серия / ТУ | Серия 3.407-115 |
| Ширина, мм (B) | 1800 |
| Длина, мм (L) | 1800 |
| Масса, т | 3 |
| Высота, мм (H) | 3200 |
Ф3-0
| ГОСТ / Серия / ТУ | Серия 3.407-115 |
| Ширина, мм (B) | 1800 |
| Длина, мм (L) | 1800 |
| Масса, т | 2.9 |
| Высота, мм (H) | 2700 |
Ф3-2
| ГОСТ / Серия / ТУ | Серия 3.407-115 |
| Ширина, мм (B) | 1800 |
| Длина, мм (L) | 1800 |
| Масса, т | 2.9 |
| Высота, мм (H) | 2700 |
Ф4-0
| ГОСТ / Серия / ТУ | Серия 3.407-115 |
| Ширина, мм (B) | 2100 |
| Длина, мм (L) | 2100 |
| Масса, т | 3.4 |
| Высота, мм (H) | 2700 |
Ф4-2
| ГОСТ / Серия / ТУ | Серия 3.407-115 |
| Ширина, мм (B) | 2100 |
| Длина, мм (L) | 2100 |
| Масса, т | 3.4 |
| Высота, мм (H) | 2700 |
Ф4-4
| ГОСТ / Серия / ТУ | Серия 3.407-115 |
| Ширина, мм (B) | 2100 |
| Длина, мм (L) | 2100 |
| Масса, т | 3.4 |
| Высота, мм (H) | 2700 |
Ф5-2
| ГОСТ / Серия / ТУ | Серия 3.407-115 |
| Ширина, мм (B) | 2400 |
| Длина, мм (L) | 2400 |
| Масса, т | 4.48 |
| Высота, мм (H) | 3200 |
Ф5-4
| ГОСТ / Серия / ТУ | Серия 3.407-115 |
| Ширина, мм (B) | 2400 |
| Длина, мм (L) | 2400 |
| Масса, т | 4.48 |
| Высота, мм (H) | 3200 |
Ф6-4
| ГОСТ / Серия / ТУ | Серия 3.407-115 |
| Ширина, мм (B) | 2700 |
| Длина, мм (L) | 2700 |
| Масса, т | 5.6 |
| Высота, мм (H) | 3200 |