Камеры тепловые сборно-монолитные
Showing all 4 results
КТс-1.8×1.8×2
| Длина, мм (L) | 1.8 |
| Ширина, мм (B) | 1.8 |
| Высота, мм (H) | 2 |
| Применение | Стандартный размер |
КТс-2.4×2.4×2
| Длина, мм (L) | 2.4 |
| Ширина, мм (B) | 2.4 |
| Высота, мм (H) | 2 |
| Применение | Увеличенная площадь |
КТс-3.0×3.0×2.5
| Длина, мм (L) | 3.0 |
| Ширина, мм (B) | 3.0 |
| Высота, мм (H) | 2.5 |
| Применение | Увеличенная высота |
КТс-4.0×5.5×2
| Длина, мм (L) | 4.0 |
| Ширина, мм (B) | 5.5 |
| Высота, мм (H) | 2 |
| Применение | По индивидуальным чертежам |